聯系電話:
13051415956

您現在的位置:首頁 > 產品展示 > 二氧化碳培養箱 > 美國Thermo二氧化碳培養箱 > Thermo 3111二氧化碳培養箱
Thermo 3111二氧化碳培養箱具有精確的CO2控制,可選擇TC 或 IR 傳感器,非常的溫度穩定性,和優良的參數恢復特性,新穎的連續污染控制技術。毫無疑問,它們是*學術、醫院、生物技術和 R&D 實驗室研究人員的*
| 溫度范圍: | +5C above ambient to +55C |
| 溫度均一性: | +/-0.2C @ 37C |
| 濕度系統: | 3.0 liter pan |
| 濕度范圍: | Ambient to 95% @ 37C |
| 內部容量: | 6.5 cu.ft. (184.1 liters) |
| 內部 HxF-B : | 21.4" X 26.8" X 20.0" (54.4cm. X 68.1cm. X 50.8cm.) |
| 外部 HxF-B : | 26.3" X 39.5" X 25.0" (66.8cm. X 110.3cm. X 63.5cm.) |
| 艙體重量: | 324 lbs. (147.0kg.) |
| CO2 范圍: | 0-20% |
| 溫度范圍: | +5C above ambient to +55C |
| 溫度均一性: | +/-0.2C @ 37C |
| 濕度系統: | 3.0 liter pan |
| 濕度范圍: | Ambient to 95% @ 37C |
| 內部容量: | 6.5 cu.ft. (184.1 liters) |
| 內部 HxF-B : | 21.4" X 26.8" X 20.0" (54.4cm. X 68.1cm. X 50.8cm.) |
| 外部 HxF-B : | 26.3" X 39.5" X 25.0" (66.8cm. X 110.3cm. X 63.5cm.) |
| 艙體重量: | 324 lbs. (147.0kg.) |
| CO2 范圍: | 0-20% |
| 溫度范圍: | +5C above ambient to +55C |
| 溫度均一性: | +/-0.2C @ 37C |
| 濕度系統: | 3.0 liter pan |
| 濕度范圍: | Ambient to 95% @ 37C |
| 內部容量: | 6.5 cu.ft. (184.1 liters) |
| 內部 HxF-B : | 21.4" X 26.8" X 20.0" (54.4cm. X 68.1cm. X 50.8cm.) |
| 外部 HxF-B : | 26.3" X 39.5" X 25.0" (66.8cm. X 110.3cm. X 63.5cm.) |
| 艙體重量: | 324 lbs. (147.0kg.) |
| CO2 范圍: | 0-20% |
經證實的水套技術
溫度記憶和快速恢復對于工作于關鍵性細胞培養的研究者尤為重要。水套培養箱提供zui大限度的熱防護和溫度和電力變化時的快速恢復。耐用的三墻結構保證了*的溫度均一性。Series II 水套可長期保存溫度,并且比現今任何其他技術更快的速度恢復內部均一性。
的具有加熱功能的雙層玻璃內門具有改良的靈敏性和更快的溫度恢復,使冷凝的困擾zui小化。
Thermo 3111二氧化碳培養箱,及其他實驗室常用儀器設備,咨詢北京科譽興業,:
| 溫度范圍: | +5C above ambient to +55C |
| 溫度均一性: | +/-0.2C @ 37C |
| 濕度系統: | 3.0 liter pan |
| 濕度范圍: | Ambient to 95% @ 37C |
| 內部容量: | 6.5 cu.ft. (184.1 liters) |
| 內部 HxF-B : | 21.4" X 26.8" X 20.0" (54.4cm. X 68.1cm. X 50.8cm.) |
| 外部 HxF-B : | 26.3" X 39.5" X 25.0" (66.8cm. X 110.3cm. X 63.5cm.) |
| 艙體重量: | 324 lbs. (147.0kg.) |
| CO2 范圍: | 0-20% |
*此產品僅用于科研
上一篇:超純水儀