聯系電話:
13051415956

您現在的位置:首頁 > 產品展示 > 懸浮物分析儀 > 德國默克懸浮物分析儀 > 德國MERCK MAS-100 NT Ex
德國MERCK MAS-100 NT Ex
德國MERCK MAS-100 NT Ex技術參數
| 高 | 25cm |
| 直徑 | 11cm |
| 重量 | 2.38kg |
| 材質 | 陽極氧化鋁 |
| 采樣頭直徑 | 10cm |
| 標稱氣流速度 | 100 liters/min.±2.5% |
| 標準采樣體積 | 50,100,250,500,1000 liters |
| 采樣體積可設置范圍 | 1 到 2000 liters |
| 電池組 | Li-lon 7.4V/6.9 Ah |
| 充電時間 | 3.5h |
| 運轉時間 | 7h |
| 總吸入體積 | 42000 liters |
| 電動機 | 6V |
| 顯示屏 | 字母數字液晶顯示,32字節 |
| 電池壽命 | 實時時鐘,10年 |
| 驅動電機 | 三相脈寬調制(PWM) |
| 處理器 | Type 80C522 |
| 氣流速度調節 | 風速計,數字調控,溫度和壓力傳感器 |
| CE認證 | Emission:EN61326-1:2006,EN55011:1998+A1:99 Immunity:EN61326-1:2006,EN61000-4-2:1995+A1:98+A2:01 EN61000-4-3:2002,EN61000-4-4:1995+A1:01+A2:01 EN61000-4-5:1995+A1:01,EN61000-4-6:1996+A1:01 EN61000-4-8:1993+A1:0 |
| 電源供給 | 110-240V 50-60KHz |
,請北京科譽興業,歡迎您的來電!
*此產品僅用于科研